湖北自考网旗下频道:湖北高考网为考生提供湖北高考信息服务 ,仅供学习交流使用,官方信息以湖北教育考试院为准。

湖北自考网

湖北高考
高考首页 高校信息 高考动态 高考分数线 特殊招生 高考作文 高考报考
高考专题:
湖北高考报名须知 考试时间 考试政策 考试大纲 考场查询 成绩查询 录取结果查询 分数线预测 招生简章 高考院校 报考答疑 高考百科
湖北高考网 > 湖北高校信息 > 湖北大学排名 > 2015年中国综合类大学排行榜 北京大学排第一网站地图

2015年中国综合类大学排行榜 北京大学排第一

来源:湖北自考网 时间:2015-01-14


2015年中国综合类大学排行榜 北京大学居第一


  湖北高考网获悉,日前,艾瑞深中国校友会网编制完成《2015中国大学评价研究报告》,报告公布2015中国大学排行榜700强、中国两岸四地大学排行榜和中国大学国际化水平排行榜等榜单。北京大学雄居2015中国大学排行榜榜首,连续八年蝉联第一;
清华大学列第二,复旦大学居第三,武汉大学列第四,中国人民大学居第五;
中国科技大学和国防科技大学首次跻身2015中国顶尖大学队列。

  值得关注的是,在最新2015中国综合类大学排行榜中,北大、复旦等31所综合类高校进入全国百强,56所高校进入全国200强;
北大和人大入围2015中国六星级大学,武大等15所高校跻身2015中国五星级大学。


2015中国综合类大学排行榜


名次

学校名称

所在地区

总分

全国排名

2015
办学类型、等级和层次

办学类型

星级排名

办学层次
1 北京大学 北京 100.00 1 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
2 复旦大学 上海 82.22 3 中国研究型 5星级 中国一流大学
3 武汉大学 湖北 81.88 4 中国研究型 5星级 中国一流大学
4 中国人民大学 北京 81.67 5 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
5 浙江大学 浙江 81.66 6 中国研究型 5星级 中国一流大学
6 上海交通大学 上海 81.44 7 中国研究型 5星级 中国一流大学
7 南京大学 江苏 80.87 8 中国研究型 5星级 中国一流大学
8 吉林大学 吉林 75.68 11 中国研究型 5星级 中国一流大学
9 南开大学 天津 75.08 13 中国研究型 5星级 中国一流大学
10 中山大学 广东 75.07 14 中国研究型 5星级 中国一流大学
11 四川大学 四川 75.04 15 中国研究型 5星级 中国一流大学
12 西安交通大学 陕西 74.31 17 中国研究型 5星级 中国一流大学
13 中南大学 湖南 73.02 19 中国研究型 5星级 中国一流大学
14 山东大学 山东 72.45 21 中国研究型 5星级 中国一流大学
15 厦门大学 福建 72.32 22 中国研究型 5星级 中国一流大学
16 东南大学 江苏 71.54 23 中国研究型 5星级 中国一流大学
17 重庆大学 重庆 70.92 25 中国研究型 5星级 中国一流大学
18 湖南大学 湖南 67.76 34 中国研究型 4星级 中国高水平大学
19 兰州大学 甘肃 67.20 36 中国研究型 4星级 中国高水平大学
20 西北大学 陕西 66.52 41 区域研究型 4星级 中国高水平大学
21 中国海洋大学 山东 65.61 52 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
22 西南大学 重庆 65.36 56 区域研究型 4星级 中国高水平大学
23 暨南大学 广东 65.26 58 区域研究型 3星级 中国知名大学
24 云南大学 云南 64.98 63 区域研究型 4星级 中国高水平大学
25 苏州大学 江苏 64.68 70 区域研究型 3星级 中国知名大学
26 郑州大学 河南 64.29 74 区域研究型 3星级 中国知名大学
27 南昌大学 江西 64.24 77 区域研究型 3星级 中国知名大学
28 上海大学 上海 64.19 79 区域研究型 3星级 中国知名大学
29 广西大学 广西 63.67 89 区域研究型 3星级 中国知名大学
30 山西大学 山西 63.46 95 区域研究型 3星级 中国知名大学
31 新疆大学 新疆 63.41 98 区域研究型 3星级 中国知名大学
32 江南大学 江苏 63.38 101 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
33 安徽大学 安徽 63.36 102 区域研究型 3星级 中国知名大学
34 海南大学 海南 63.31 104 区域研究型 3星级 中国知名大学
35 深圳大学 广东 63.29 105 区域研究型 3星级 中国知名大学
36 内蒙古大学 内蒙古 63.25 108 区域研究型 3星级 中国知名大学
37 河北大学 河北 63.22 109 区域研究型 3星级 中国知名大学
38 辽宁大学 辽宁 63.21 110 区域研究型 3星级 中国知名大学
39 河南大学 河南 63.14 113 区域研究型 3星级 中国知名大学
40 石河子大学 新疆 63.06 115 区域研究型 3星级 中国知名大学
41 贵州大学 贵州 63.00 119 区域研究型 3星级 中国知名大学
42 湘潭大学 湖南 62.77 124 区域研究型 3星级 中国知名大学
43 扬州大学 江苏 62.74 125 区域研究型 3星级 中国知名大学
44 黑龙江大学 黑龙江 62.67 128 区域研究型 3星级 中国知名大学
44 宁夏大学 宁夏 62.67 128 区域研究型 3星级 中国知名大学
46 江苏大学 江苏 62.64 133 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
47 湖北大学 湖北 62.59 135 区域研究型 3星级 中国知名大学
48 青海大学 青海 62.47 139 区域研究型 3星级 中国知名大学
49 西藏大学 西藏 62.37 144 区域研究型 3星级 中国知名大学
50 汕头大学 广东 62.27 150 区域研究型 3星级 中国知名大学
51 延边大学 吉林 62.22 154 区域研究型 3星级 中国知名大学
52 华侨大学 福建 62.17 160 专业型 2星级 区域高水平大学
53 青岛大学 山东 62.13 163 专业型 3星级 中国知名大学
54 广州大学 广东 62.08 165 专业型 2星级 区域高水平大学
55 宁波大学 浙江 61.83 179 专业型 2星级 区域高水平大学
56 济南大学 山东 61.79 183 应用型 2星级 区域高水平大学
57 南华大学 湖南 61.51 212 应用型 2星级 区域高水平大学
58 三峡大学 湖北 61.43 223 应用型 2星级 区域高水平大学
59 长江大学 湖北 61.41 225 应用型 2星级 区域高水平大学
60 湖南科技大学 湖南 61.39 232 应用型 2星级 区域高水平大学
61 南通大学 江苏 61.37 238 应用型 2星级 区域高水平大学
62 温州大学 浙江 61.20 269 应用型 1星级 区域知名大学
63 烟台大学 山东 61.19 271 应用型 2星级 区域高水平大学
64 内蒙古科技大学 内蒙古 61.17 279 应用型 1星级 区域知名大学
65 集美大学 福建 61.16 281 应用型 2星级 区域高水平大学
66 西华大学 四川 61.11 295 应用型 1星级 区域知名大学
67 北华大学 吉林 61.09 297 应用型 1星级 区域知名大学
68 吉首大学 湖南 61.04 309 应用型 1星级 区域知名大学
69 长春大学 吉林 60.98 321 应用型 1星级 区域知名大学
70 齐齐哈尔大学 黑龙江 60.97 325 应用型 1星级 区域知名大学
71 鲁东大学 山东 60.96 327 应用型 1星级 区域知名大学
72 北京联合大学 北京 60.81 355 应用型 1星级 区域知名大学
72 大连大学 辽宁 60.81 355 应用型 1星级 区域知名大学
74 内蒙古民族大学 内蒙古 60.80 363 应用型 1星级 区域知名大学
74 聊城大学 山东 60.80 363 应用型 1星级 区域知名大学
76 渤海大学 辽宁 60.79 366 应用型 1星级 区域知名大学
77 佳木斯大学 黑龙江 60.77 372 应用型 1星级 区域知名大学
78 延安大学 陕西 60.70 394 应用型 1星级 区域知名大学
79 沈阳大学 辽宁 60.63 412 应用型 1星级 区域知名大学
80 湖南文理学院 湖南 60.58 433 应用型 1星级 区域知名大学
80 惠州学院 广东 60.58 433 应用型 1星级 区域知名大学
80 井冈山大学 江西 60.58 433 应用型 1星级 区域知名大学
80 五邑大学 广东 60.58 433 应用型 1星级 区域知名大学
84 重庆文理学院 重庆 60.57 443 应用型 1星级 区域知名大学
85 嘉应学院 广东 60.56 451 应用型 1星级 区域知名大学
86 湖北工程学院 湖北 60.55 456 应用型 1星级 区域知名大学
86 河西学院 甘肃 60.55 456 应用型 1星级 区域知名大学
86 重庆三峡学院 重庆 60.55 456 应用型 1星级 区域知名大学
89 大理学院 云南 60.54 466 应用型 1星级 区域知名大学
89 嘉兴学院 浙江 60.54 466 应用型 1星级 区域知名大学
91 湖南科技学院 湖南 60.53 474 应用型 1星级 区域知名大学
92 江汉大学 湖北 60.52 477 应用型 1星级 区域知名大学
92 肇庆学院 广东 60.52 477 应用型 1星级 区域知名大学
94 昌吉学院 新疆 60.50 495 应用型 1星级 区域知名大学
95 滨州学院 山东 60.49 499 应用型 1星级 区域知名大学
96 攀枝花学院 四川 60.48 506 应用型 1星级 区域知名大学
96 潍坊学院 山东 60.48 506 应用型 1星级 区域知名大学
96 九江学院 江西 60.48 506 应用型 1星级 区域知名大学
96 韶关学院 广东 60.48 506 应用型 1星级 区域知名大学
100 绥化学院 黑龙江 60.47 521 应用型 1星级 区域知名大学
100 赤峰学院 内蒙古 60.47 521 应用型 1星级 区域知名大学
102 邵阳学院 湖南 60.46 525 应用型 1星级 区域知名大学
102 湖北科技学院 湖北 60.46 525 应用型 1星级 区域知名大学
104 佛山科学技术学院 广东 60.45 531 应用型 1星级 区域知名大学
104 山西大同大学 山西 60.45 531 应用型 1星级 区域知名大学
106 黄山学院 安徽 60.44 538 应用型 1星级 区域知名大学
106 德州学院 山东 60.44 538 应用型 1星级 区域知名大学
108 湖北文理学院 湖北 60.43 549 应用型 1星级 区域知名大学
108 宜春学院 江西 60.43 549 应用型 1星级 区域知名大学
110 湖南人文科技学院 湖南 60.42 560 应用型 1星级 区域知名大学
110 三明学院 福建 60.42 560 应用型 1星级 区域知名大学
110 湖南城市学院 湖南 60.42 560 应用型 1星级 区域知名大学
110 成都学院 四川 60.42 560 应用型 1星级 区域知名大学
110 石家庄学院 河北 60.42 560 应用型 1星级 区域知名大学
115 西安文理学院 陕西 60.41 572 应用型 1星级 区域知名大学
115 运城学院 山西 60.41 572 应用型 1星级 区域知名大学
115 宜宾学院 四川 60.41 572 应用型 1星级 区域知名大学
118 福建江夏学院 福建 60.40 580 应用型 1星级 区域知名大学
119 百色学院 广西 60.39 583 应用型 1星级 区域知名大学
119 琼州学院 海南 60.39 583 应用型 1星级 区域知名大学
119 吕梁学院 山西 60.39 583 应用型 1星级 区域知名大学
119 黑河学院 黑龙江 60.39 583 应用型 1星级 区域知名大学
123 怀化学院 湖南 60.38 592 应用型 1星级 区域知名大学
123 兰州文理学院 甘肃 60.38 592 应用型 1星级 区域知名大学
123 哈尔滨学院 黑龙江 60.38 592 应用型 1星级 区域知名大学
123 安康学院 陕西 60.38 592 应用型 1星级 区域知名大学
127 钦州学院 广西 60.37 601 应用型 1星级 区域知名大学
127 台州学院 浙江 60.37 601 应用型 1星级 区域知名大学
127 太原学院 山西 60.37 601 应用型 1星级 区域知名大学
130 湘南学院 湖南 60.36 615 应用型 1星级 区域知名大学
130 呼伦贝尔学院 内蒙古 60.36 615 应用型 1星级 区域知名大学
130 广东石油化工学院 广东 60.36 615 应用型 1星级 区域知名大学
133 陇东学院 甘肃 60.35 625 应用型 1星级 区域知名大学
133 红河学院 云南 60.35 625 应用型 1星级 区域知名大学
133 泰山学院 山东 60.35 625 应用型 1星级 区域知名大学
136 莆田学院 福建 60.34 632 应用型 1星级 区域知名大学
136 济宁学院 山东 60.34 632 应用型 1星级 区域知名大学
138 梧州学院 广西 60.32 643 应用型 1星级 区域知名大学
138 枣庄学院 山东 60.32 643 应用型 1星级 区域知名大学
140 贵阳学院 贵州 60.31 654 应用型 1星级 区域知名大学
140 河套学院 内蒙古 60.31 654 应用型 1星级 区域知名大学
142 河池学院 广西 60.30 658 应用型 1星级 区域知名大学
142 山东管理学院 山东 60.30 658 应用型 1星级 区域知名大学
142 张家口学院 河北 60.30 658 应用型 1星级 区域知名大学
142 新余学院 江西 60.30 658 应用型 1星级 区域知名大学
142 山东女子学院 山东 60.30 658 应用型 1星级 区域知名大学
142 池州学院 安徽 60.30 658 应用型 1星级 区域知名大学
148 贺州学院 广西 60.29 667 应用型 1星级 区域知名大学
148 兰州城市学院 甘肃 60.29 667 应用型 1星级 区域知名大学
148 泰州学院 江苏 60.29 667 应用型 1星级 区域知名大学
148 萍乡学院 江西 60.29 667 应用型 1星级 区域知名大学
148 菏泽学院 山东 60.29 667 应用型 1星级 区域知名大学
153 西昌学院 四川 60.28 680 应用型 1星级 区域知名大学
154 四川文理学院 四川 60.27 684 应用型 1星级 区域知名大学
154 景德镇学院 江西 60.27 684 应用型 1星级 区域知名大学
154 四川旅游学院 四川 60.27 684 应用型 1星级 区域知名大学
157 铜仁学院 贵州 60.26 690 应用型 1星级 区域知名大学
158 保山学院 云南 60.25 695 应用型 1星级 区域知名大学
159 昆明学院 云南 60.24 698 应用型 1星级 区域知名大学
160 呼和浩特民族学院 内蒙古 60.01 701 应用型 1星级 区域知名大学
161 毕节学院 贵州 60.00 702 应用型 1星级 区域知名大学


  北京大学雄居2015中国综合类大学排行榜榜首

  报告显示,在艾瑞深中国校友会网2015中国大学排行榜700强中,北京大学雄居2015中国综合类大学排行榜榜首,全国排名第1,是中国大陆地区综合办学实力最强的综合类大学。复旦大学名列第二,全国排名第3;
武汉大学位居第三,全国排名第4;
中国人民大学名列第四,全国排名第4;
浙江大学位居第五,全国排名第6;
上海交通大学名列第六,全国排名第7;
南京大学位居第七,全国排名第8;
吉林大学名列第八,全国排名第11;
南开大学位列第九,全国排名第13;
中山大学位居第十,全国排名第14。

  值得关注的是,全国共有31所综合类高校进入2015中国大学排行榜前100强,56所高校进入全国200强。


  北京大学和中国人民大学跻身2015中国顶尖大学

  在最新公布的2015中国两岸四地大学星级排名中,全国2所综合类高校入围2015中国六星级大学,15所高校入选2015中国五星级大学。其中,北京大学和中国人民大学荣膺2015中国六星级大学,跻身中国顶尖大学,是中国大陆地区办学水平和办学层次最高的综合类大学。复旦大学、武汉大学、浙江大学、上海交通大学、南京大学、吉林大学、南开大学、中山大学、四川大学、西安交通大学、中南大学、山东大学、厦门大学、东南大学、重庆大学等荣获2015中国五星级大学美誉,跻身中国一流大学队列。湖南大学、兰州大学、西北大学、中国海洋大学、西南大学和云南大学等综合类高校荣膺2015中国四星级大学美誉,跻身中国高水平大学。

结束
特别声明:1.凡本网注明稿件来源为“湖北自考网”的,转载必须注明“稿件来源:湖北自考网(www.hbzkw.com)”,违者将依法追究责任;
2.部分稿件来源于网络,如有不实或侵权,请联系我们沟通解决。最新官方信息请以湖北省教育考试院及各教育官网为准!
考试交流群 获取择校方案
考试交流群

扫一扫加入微信交流群

与学姐学长同城考生自由互动

成考院校 自考院校 专升本院校 资格证 其它热门栏目 最新更新