2014年武书连财经类大学多项指标排行榜
综合实力 | 校名 | 教师水平排名 | 教师水平等级 | 教师绩效排名 | 教师绩效等级 | 毕业生质量排名 | 毕业生质量等级 | 生源质量排名 | 生源质量等级 | 省份 | 学校类型 | 学校参考类型 | 备注 | |
1 | 上海财经大学 | 1 | A | 1 | A | 1 | A+ | 1 | A++ | 沪 | 财经 | 经管类 | 研教1型 | 211工程大学 |
2 | 中南财经政法大学 | 5 | B+ | 7 | B+ | 4 | A | 5 | A+ | 鄂 | 财经 | 文科类 | 研教2型 | 211工程大学 |
3 | 西南财经大学 | 7 | B+ | 4 | B+ | 5 | B+ | 4 | A+ | 川 | 财经 | 经管类 | 研教2型 | 211工程大学 |
4 | 中央财经大学 | 2 | B+ | 2 | A | 2 | A+ | 3 | A++ | 京 | 财经 | 经管类 | 研教1型 | 211工程大学 |
5 | 东北财经大学 | 6 | B+ | 5 | B+ | 6 | B+ | 6 | A | 辽 | 财经 | 文科类 | 研教2型 | |
6 | 对外经济贸易大学 | 4 | B+ | 3 | A | 3 | A | 2 | A++ | 京 | 财经 | 经管类 | 研教2型 | 211工程大学 |
7 | 浙江工商大学 | 3 | B+ | 6 | B+ | 7 | B+ | 16 | B | 浙 | 财经 | 文理类 | 研教2型 | |
8 | 江西财经大学 | 11 | B | 12 | B | 11 | B+ | 12 | B+ | 赣 | 财经 | 文理类 | 教研1型 | |
9 | 山东财经大学 | 19 | C+ | 22 | C+ | 19 | B | 22 | C+ | 鲁 | 财经 | 文科类 | 教研1型 | |
10 | 北京工商大学 | 10 | B | 9 | B | 9 | B+ | 11 | B+ | 京 | 财经 | 综合类 | 教研1型 | |
11 | 南京财经大学 | 14 | C+ | 15 | B | 14 | B | 13 | B+ | 苏 | 财经 | 综合类 | 教研1型 | |
12 | 重庆工商大学 | 26 | C | 24 | C | 26 | C+ | 30 | C+ | 渝 | 财经 | 综合类 | 教学1型 | |
13 | 广东财经大学 | 12 | B | 14 | B | 16 | B | 25 | C+ | 粤 | 财经 | 文科类 | 教研1型 | |
14 | 首都经济贸易大学 | 9 | B | 8 | B | 8 | B+ | 10 | B+ | 京 | 财经 | 文科类 | 教研2型 | |
15 | 天津财经大学 | 13 | B | 10 | B | 10 | B+ | 7 | A | 津 | 财经 | 经管类 | 教研1型 | |
16 | 浙江财经大学 | 8 | B | 11 | B | 15 | B | 27 | C+ | 浙 | 财经 | 文科类 | 教研1型 | |
17 | 哈尔滨商业大学 | D | D+ | D+ | 35 | C | 黑 | 财经 | 文理类 | 教研1型 | ||||
18 | 安徽财经大学 | 24 | C | 23 | C+ | 21 | C+ | 19 | B | 皖 | 财经 | 文科类 | 教学1型 | |
19 | 山西财经大学 | D+ | 30 | C | 28 | C+ | 21 | B | 晋 | 财经 | 经管类 | 教研1型 | ||
20 | 河南财经政法大学 | 15 | C+ | 19 | C+ | 22 | C+ | 34 | C+ | 豫 | 财经 | 经管类 | 教学1型 | |
21 | 天津商业大学 | 25 | C | 20 | C+ | 25 | C+ | 26 | C+ | 津 | 财经 | 文理类 | 教学1型 | |
22 | 南京审计学院 | 16 | C+ | 18 | C+ | 13 | B | 9 | B+ | 苏 | 财经 | 文科类 | 教学1型 | |
23 | 云南财经大学 | 28 | C | 29 | C | 27 | C+ | 29 | C+ | 云 | 财经 | 经管类 | 教研1型 | |
24 | 河北经贸大学 | D | D+ | 33 | C | 24 | C+ | 冀 | 财经 | 综合类 | 教学1型 | |||
25 | 上海对外经贸大学 | 17 | C+ | 13 | B | 12 | B | 8 | B+ | 沪 | 财经 | 文科类 | 教学1型 | |
26 | 广东金融学院 | 21 | C+ | 27 | C | 23 | C+ | 23 | C+ | 粤 | 财经 | 文理类 | 教学型 | |
27 | 山东工商学院 | 27 | C | D+ | 31 | C | 37 | C | 鲁 | 财经 | 文理类 | 教学2型 | ||
28 | 西安财经学院 | E+ | D | D+ | 32 | C+ | 陕 | 财经 | 经管类 | 教学1型 | ||||
29 | 吉林财经大学 | 30 | C | 21 | C+ | 24 | C+ | 20 | B | 吉 | 财经 | 文科类 | 教学1型 | |
30 | 贵州财经大学 | 20 | C+ | 17 | C+ | 32 | C | D+ | 贵 | 财经 | 经管类 | 教学1型 | ||
31 | 湖南商学院 | 18 | C+ | 26 | C | 29 | C | D+ | 湘 | 财经 | 文理类 | 教学1型 | ||
32 | 郑州航空工业管理学院 | D+ | D | D+ | D | 豫 | 财经 | 文理类 | 教学2型 | |||||
33 | 兰州商学院 | D+ | D | D+ | D+ | 甘 | 财经 | 文科类 | 教学型 | |||||
34 | 石家庄经济学院 | D | D | D | D+ | 冀 | 财经 | 文理类 | 教学2型 | |||||
35 | 新疆财经大学 | E+ | D | D | D+ | 新 | 财经 | 文科类 | 教学1型 | |||||
36 | 湖北经济学院 | D+ | D | 34 | C | 33 | C+ | 鄂 | 财经 | 文科类 | 教学2型 | |||
37 | 北京物资学院 | 22 | C | 16 | C+ | 20 | C+ | 18 | B | 京 | 财经 | 文理类 | 教学1型 | |
38 | 内蒙古财经大学 | E | E+ | E+ | D+ | 蒙 | 财经 | 文科类 | 教学2型 | |||||
39 | 上海立信会计学院 | 23 | C | 28 | C | 18 | B | 17 | B | 沪 | 财经 | 文科类 | 教学型 | |
40 | 广西财经学院 | D | E+ | D+ | 36 | C | 桂 | 财经 | 经管类 | 教学型 | ||||
41 | 上海金融学院 | 29 | C | 25 | C | 17 | B | 14 | B+ | 沪 | 财经 | 文科类 | 教学型 | |
42 | 铜陵学院 | E+ | E+ | E+ | D+ | 皖 | 财经 | 文理类 | 教学型 | |||||
43 | 上海商学院 | E+ | D | D+ | 28 | C+ | 沪 | 财经 | 文理类 | 教学型 | ||||
44 | 仰恩大学 | E | E | E | E | 闽 | 财经 | 文理类 | 教学2型 | |||||
45 | 上海杉达学院 | E | E | E | E | 沪 | 财经 | 文科类 | 教学型 | |||||
46 | 广东培正学院 | E | E | E | E | 粤 | 财经 | 经管类 | 教学型 | |||||
47 | 辽宁对外经贸学院 | E | E | E | E | 辽 | 财经 | 经管类 | 教学型 | |||||
48 | 河北金融学院 | E+ | E | D+ | 31 | C+ | 冀 | 财经 | 经管类 | 教学型 | ||||
49 | 吉林工商学院 | E | E | E | E | 吉 | 财经 | 文理类 | 教学型 | |||||
50 | 上海海关学院 | D | D+ | 30 | C | 15 | B | 沪 | 财经 | 经管类 | 教学型 | |||
51 | 西安欧亚学院 | E | E | E | E | 陕 | 财经 | 文理类 | 教学型 | |||||
52 | 上海建桥学院 | E | E | E | E | 沪 | 财经 | 文理类 | 教学型 | |||||
53 | 海口经济学院 | E | E | E | E | 琼 | 财经 | 文理类 | 教学型 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动