财经类独立学院2014年武书连排行榜
综合实力 | 校名 | 教师创新能力排名 | 教师创新能力等级 | 教师绩效排名 | 教师绩效等级 | 毕业生质量排名 | 毕业生质量等级 | 新生质量排名 | 新生质量等级 | 省份 | 学校类型 | 学校参考类型 | |
1 | 山西大学 商务学院 | 5 | A | 8 | A | 7 | A | 15 | B | 晋 | 财经 | 文科类 | 教研2型 |
2 | 华南师范大学增城学院 | 4 | A | 7 | A | 11 | B | D+ | 粤 | 财经 | 经管类 | 教研2型 | |
3 | 浙江工商大学杭州商学院 | 3 | A | 3 | A+ | 1 | A++ | 2 | A++ | 浙 | 财经 | 经管类 | 教研2型 |
4 | 安徽财经大学商学院 | 1 | A+ | 1 | A++ | 2 | A+ | 5 | A | 皖 | 财经 | 文科类 | 教研1型 |
5 | 重庆工商大学融智学院 | 2 | A+ | 2 | A+ | 9 | B+ | 26 | C | 渝 | 财经 | 文科类 | 教研2型 |
6 | 三亚学院 | 11 | B | 20 | C+ | 25 | C | E+ | 琼 | 财经 | 文科类 | 教学1型 | |
7 | 重庆人文科技学院 | 21 | C+ | E+ | D | E+ | 渝 | 财经 | 文科类 | 教学2型 | |||
8 | 云南师范大学商学院 | 9 | B+ | 12 | B | 14 | B | D+ | 云 | 财经 | 文科类 | 教学1型 | |
9 | 中南财经政法大学武汉学院 | F | F | F | 14 | B | 鄂 | 财经 | 文科类 | 教学1型 | |||
10 | 大连财经学院 | 6 | A | 6 | A | 4 | A+ | 6 | B+ | 辽 | 财经 | 经管类 | 教学1型 |
11 | 武汉长江工商学院 | 8 | B+ | D | 15 | B | D+ | 鄂 | 财经 | 经管类 | 教学2型 | ||
12 | 江汉大学文理学院 | 18 | C+ | E+ | D | E | 鄂 | 财经 | 文理类 | 教学2型 | |||
13 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 23 | C+ | E | 22 | C | D+ | 渝 | 财经 | 文科类 | 教学2型 | ||
14 | 河南大学 民生学院 | 12 | B | 17 | C+ | D+ | E+ | 豫 | 财经 | 综合类 | 教学1型 | ||
15 | 云南大学 旅游文化学院 | 19 | C+ | 19 | C+ | D+ | E+ | 云 | 财经 | 文科类 | 教学1型 | ||
16 | 浙江财经大学东方学院 | 14 | B | 13 | B | 10 | B | 17 | B | 浙 | 财经 | 文科类 | 教学1型 |
17 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 13 | B | 9 | B+ | 5 | A | 3 | A+ | 赣 | 财经 | 经管类 | 教学1型 |
18 | 广东财经大学华商学院 | 22 | C+ | E | 16 | B | 23 | C+ | 粤 | 财经 | 文科类 | 教学2型 | |
19 | 天津财经大学珠江学院 | F | F | F | 12 | B+ | 津 | 财经 | 经管类 | 教学1型 | |||
20 | 中原工学院信息商务学院 | 16 | C+ | 18 | C+ | D | E | 豫 | 财经 | 文理类 | 教学1型 | ||
21 | 河北经贸大学经济管理学院 | 24 | C | 16 | C+ | 17 | C+ | 20 | C+ | 冀 | 财经 | 经管类 | 教学1型 |
22 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 7 | B+ | 5 | A | 3 | A+ | 4 | A | 沪 | 财经 | 文科类 | 教学1型 |
23 | 天津商业大学宝德学院 | 15 | B | 10 | B+ | 12 | B | 22 | C+ | 津 | 财经 | 经管类 | 教学1型 |
24 | 南京审计学院金审学院 | F | F | F | 1 | A++ | 苏 | 财经 | 文科类 | 教学1型 | |||
25 | 河南科技学院新科学院 | 25 | C | 22 | C | D+ | D+ | 豫 | 财经 | 文理类 | 教学1型 | ||
26 | 北京工商大学嘉华学院 | 17 | C+ | 11 | B | 8 | B+ | 10 | B+ | 京 | 财经 | 文科类 | 教学1型 |
27 | 广东海洋大学寸金学院 | 26 | C | E | D | E+ | 粤 | 财经 | 文理类 | 教学2型 | |||
28 | 兰州商学院陇桥学院 | D+ | D | D+ | D | 甘 | 财经 | 经管类 | 教学2型 | ||||
29 | 郑州成功财经学院 | D+ | E | E+ | E | 豫 | 财经 | 文科类 | 教学2型 | ||||
30 | 北京工业大学耿丹学院 | 20 | C+ | 14 | B | 13 | B | 21 | C+ | 京 | 财经 | 文科类 | 教学1型 |
31 | 云南大学滇池学院 | D | 24 | C | D+ | 25 | C | 云 | 财经 | 文科类 | 教学1型 | ||
32 | 哈尔滨广厦学院 | D+ | E | E | E | 黑 | 财经 | 文科类 | 教学2型 | ||||
33 | 武汉纺织大学外经贸学院 | D | E | 20 | C | 19 | C+ | 鄂 | 财经 | 文理类 | 教学2型 | ||
34 | 湖北经济学院法商学院 | D | E | 18 | C+ | 7 | B+ | 鄂 | 财经 | 经管类 | 教学2型 | ||
35 | 重庆工商大学派斯学院 | D | E | D | D | 渝 | 财经 | 文科类 | 教学2型 | ||||
36 | 上海财经大学 浙江学院 | 10 | B+ | 4 | A | 6 | A | 9 | B+ | 浙 | 财经 | 文科类 | 教学1型 |
37 | 吉林财经大学信息经济学院 | D | D | D | D+ | 吉 | 财经 | 文科类 | 教学2型 | ||||
38 | 长春大学旅游学院 | D | D | E+ | E+ | 吉 | 财经 | 文科类 | 教学2型 | ||||
39 | 湖北工业大学商贸学院 | E+ | E | E+ | D | 鄂 | 财经 | 文理类 | 教学2型 | ||||
40 | 兰州商学院长青学院 | E+ | E+ | E | E+ | 甘 | 财经 | 文科类 | 教学2型 | ||||
41 | 江西农业大学南昌商学院 | E+ | 25 | C | 24 | C | 16 | B | 赣 | 财经 | 经管类 | 教学1型 | |
42 | 南京财经大学红山学院 | E+ | 21 | C | 19 | C+ | 8 | B+ | 苏 | 财经 | 文学类 | 教学1型 | |
43 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | E+ | E | E | E+ | 川 | 财经 | 经管类 | 教学2型 | ||||
44 | 山西财经大学华商学院 | E+ | 23 | C | 23 | C | 13 | B | 晋 | 财经 | 文科类 | 教学1型 | |
45 | 山东财经大学燕山学院 | E+ | E+ | 21 | C | 11 | B+ | 鲁 | 财经 | 经管类 | 教学2型 | ||
46 | 贵州财经大学商务学院 | E+ | D | E+ | D | 贵 | 财经 | 经管类 | 教学2型 | ||||
47 | 湖南商学院北津学院 | E+ | D+ | E+ | D+ | 湘 | 财经 | 经管类 | 教学2型 | ||||
48 | 西安财经学院行知学院 | E+ | D+ | D+ | 18 | B | 陕 | 财经 | 经管类 | 教学2型 | |||
49 | 石家庄经济学院华信学院 | E | D | E | E+ | 冀 | 财经 | 文理类 | 教学2型 | ||||
50 | 新疆财经大学商务学院 | E | D | E+ | D+ | 新 | 财经 | 文科类 | 教学2型 | ||||
51 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | D | 15 | C+ | D+ | 27 | C | 京 | 财经 | 文科类 | 教学1型 | ||
52 | 黑龙江财经学院 | E | E | E | E | 黑 | 财经 | 经管类 | 教学2型 | ||||
53 | 辽宁财贸学院 | E | E | E | E | 辽 | 财经 | 文科类 | 教学2型 | ||||
54 | 山东财经大学东方学院 | E+ | E+ | D | 24 | C+ | 鲁 | 财经 | 经管类 | 教学2型 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动