财经类大学排名(前40名)
2012年
温馨提示:由于表格内容过多,大家可直接按
Ctrl+F健,输入自己想查询的学校进行查找!
行业名次 |
国内名次 |
学校名称 |
所在省市 |
类型 |
总分 |
科学研究 |
人才培养 |
综合声誉 |
1 | 82 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 | 5.15 | 2.5 | 5.4 | 10.55 |
2 | 83 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 5.13 | 2.65 | 6.6 | 6.74 |
3 | 92 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 4.46 | 1.62 | 3.25 | 14.4 |
4 | 102 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 4.26 | 1.75 | 5.6 | 6.51 |
5 | 109 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 3.88 | 2.2 | 3.33 | 9.03 |
6 | 127 | 东北财经大学 | 辽宁 | 财经 | 3.15 | 2.12 | 4.97 | 0.33 |
7 | 171 | 江西财经大学 | 江西 | 财经 | 1.81 | 1.13 | 2.81 | 0.58 |
8 | 184 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 1.69 | 0.53 | 3.22 | 0.33 |
9 | 194 | 天津财经大学 | 天津 | 财经 | 1.52 | 0.61 | 2.78 | 0.25 |
10 | 195 | 浙江工商大学 | 浙江 | 财经 | 1.51 | 1.93 | 1.3 | 0.6 |
11 | 235 | 北京工商大学 | 北京 | 财经 | 1.09 | 0.99 | 1.2 | 0.78 |
12 | 262 | 重庆工商大学 | 重庆 | 财经 | 0.79 | 1.46 | 0.23 | 0.33 |
13 | 283 | 云南财经大学 | 云南 | 财经 | 0.64 | 0.82 | 0.57 | 0.2 |
14 | 307 | 南京财经大学 | 江苏 | 财经 | 0.53 | 0.62 | 0.48 | 0.28 |
15 | 311 | 山西财经大学 | 山西 | 财经 | 0.52 | 0.18 | 0.97 | 0.11 |
16 | 315 | 河南财经政法大学 | 河南 | 财经 | 0.51 | 0.28 | 0.9 | 0.01 |
17 | 315 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 财经 | 0.51 | 0.39 | 0.75 | 0.07 |
18 | 322 | 安徽财经大学 | 安徽 | 财经 | 0.49 | 0.34 | 0.74 | 0.13 |
19 | 326 | 浙江财经学院 | 浙江 | 财经 | 0.47 | 0.38 | 0.63 | 0.2 |
20 | 339 | 天津商业大学 | 天津 | 财经 | 0.39 | 0.48 | 0.39 | 0.07 |
21 | 348 | 广东商学院 | 广东 | 财经 | 0.36 | 0.18 | 0.53 | 0.31 |
22 | 352 | 河北经贸大学 | 河北 | 财经 | 0.35 | 0.2 | 0.55 | 0.11 |
23 | 352 | 山东经济学院 | 山东 | 财经 | 0.35 | 0.21 | 0.44 | 0.38 |
24 | 358 | 山东财政学院 | 山东 | 财经 | 0.34 | 0.39 | 0.36 | 0.1 |
25 | 360 | 贵州财经学院 | 贵州 | 财经 | 0.32 | 0.36 | 0.35 | 0.03 |
26 | 383 | 山东工商学院 | 山东 | 财经 | 0.25 | 0.4 | 0.17 | 0 |
27 | 387 | 湖南商学院 | 湖南 | 财经 | 0.23 | 0.46 | 0.02 | 0.15 |
28 | 387 | 长春税务学院 | 吉林 | 财经 | 0.23 | 0.03 | 0.5 | 0.02 |
29 | 387 | 上海对外贸易学院 | 上海 | 财经 | 0.23 | 0.19 | 0.32 | 0.07 |
30 | 387 | 新疆财经大学 | 新疆 | 财经 | 0.23 | 0.26 | 0.24 | 0.05 |
31 | 400 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 财经 | 0.22 | 0.15 | 0.36 | 0 |
32 | 401 | 兰州商学院 | 甘肃 | 财经 | 0.22 | 0.14 | 0.34 | 0.08 |
33 | 405 | 南京审计学院 | 江苏 | 财经 | 0.2 | 0.31 | 0.11 | 0.1 |
34 | 408 | 石家庄经济学院 | 河北 | 财经 | 0.19 | 0.1 | 0.32 | 0.04 |
35 | 415 | 西安财经学院 | 陕西 | 财经 | 0.18 | 0.23 | 0.17 | 0.04 |
36 | 446 | 内蒙古财经学院 | 内蒙古 | 财经 | 0.11 | 0.16 | 0.09 | 0 |
37 | 446 | 上海金融学院 | 上海 | 财经 | 0.11 | 0.16 | 0.09 | 0 |
38 | 465 | 北京物资学院 | 北京 | 财经 | 0.09 | 0.1 | 0.07 | 0.1 |
39 | 477 | 湖北经济学院 | 湖北 | 财经 | 0.08 | 0.06 | 0.12 | 0 |
40 | 477 | 广东金融学院 | 广东 | 财经 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0 |
下一篇:2012年师范类大学排名
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动